Kablonet Engelsiz Tarife
TARİFE TİPİ | HIZ (00:00-19:00) | HIZ (19:00-00:00) | KOTA | İNDİRİM ORANI | İNDİRİMSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI | ENGELSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI (26,99 TL Analog KabloTV Bedeli Fiyata Dahil değildir) | KOTA AŞILMASI DURUMUNDA MAKSİMUM ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KULLANDIĞIN KADAR ÖDE | 16 | 16 | 1 | 25% | 19,99 TL | 14,99 TL | 59,99 TL |
AKILLI SINIRSIZ | 16 | 5 | – | 25% | 69,99 TL | 52,49 TL | – |
AKILLI SINIRSIZ | 25 | 10 | – | 25% | 79,99 TL | 59,99 TL | – |
AKILLI SINIRSIZ | 50 | 20 | – | 25% | 99,99 TL | 74,99 TL | – |
AKILLI SINIRSIZ | 100 | 25 | – | 25% | 119,99 TL | 89,99 TL | – |
SINIRSIZ | 16 | 16 | – | 25% | 79,99 TL | 59,99 TL | – |
SINIRSIZ | 20 | 20 | – | 25% | 89,99 TL | 67,49 TL | – |
SINIRSIZ | 25 | 25 | – | 25% | 99,99 TL | 74,99 TL | – |
SINIRSIZ | 50 | 50 | – | 25% | 349,99 TL | 262,49 TL | – |
SINIRSIZ | 100 | 100 | – | 25% | 499,99 TL | 374,99 TL | – |
KOTALI/DURAN KOTALI | 16 | 16 | 10 | 25% | 23,99 TL | 17,99 TL | 59,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 16 | 16 | 50 | 25% | 39,99 TL | 29,99 TL | 59,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 25 | 25% | 39,99 TL | 29,99 TL | 74,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 50 | 25% | 49,99 TL | 37,49 TL | 74,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 75 | 25% | 59,99 TL | 44,99 TL | 74,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 150 | 25% | 69,99 TL | 52,49 TL | 74,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 250 | 25% | 79,99 TL | 59,99 TL | 74,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 50 | 25% | 59,99 TL | 44,99 TL | 262,49 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 75 | 25% | 69,99 TL | 52,49 TL | 262,49 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 150 | 25% | 79,99 TL | 59,99 TL | 262,49 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 250 | 25% | 89,99 TL | 67,49 TL | 262,49 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 100 | 100 | 100 | 25% | 99,99 TL | 74,49 TL | 374,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 100 | 100 | 250 | 25% | 149,99 TL | 112,49 TL | 374,99 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 100 | 100 | 500 | 25% | 199,99 TL | 149,99 TL | 374,99 TL |
SİMETRİK | 10 | 10 | – | 25% | 299,99 TL | 224,99 TL | – |
SİMETRİK | 15 | 15 | – | 25% | 399,99 TL | 299,99 TL | – |
SİMETRİK | 20 | 20 | – | 25% | 499,99 TL | 374,99 TL | – |
KOTA AŞIMI | – | – | – | 25% | 0,50 TL | 0,375 TL | – |
* Duran Kotalı tarifesinde kota aşımında ek ücret fatura edilmez, internet erişimi kapatılır.
* Engelli müşterilerimize engelsiz internet tarife fiyatları uygulanmaktadır. İndirimsiz internet tarife fiyatları bilgi amaçlıdır.
* Kablonet hizmeti Analog KabloTV hizmeti ile beraber sunulmaktadır. Analog KabloTV ücreti 26,24 TL/Ay’dır.
* Tarifelere %18 oranında KDV ve %7,5 oranında ÖİV dahildir.